招标编号为SG202311466的S326泰商线肥城东平界至大井段路面改造工程施工项目招标于2023年11月20日发布招标公告,2023年12月15日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
施工一标段 (S326-SG1) | 山东九州公路工程有限公司 | 94.42 |
菏泽振源公路工程有限公司 | 89.82 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 92.04 | |
施工二标段 (S326-SG2) | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 94.78 |
济宁市公路工程公司 | 93.48 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 93.1 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
施工一标段 (S326-SG1) | 第一中标候选人 | 山东九州公路工程有限公司 | 18551915.00元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 菏泽振源公路工程有限公司 | 18570398元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东东岳公路工程有限公司 | 18577379元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工二标段 (S326-SG2) | 第一中标候选人 | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 24265582元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 济宁市公路工程公司 | 24281666元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 24306042元 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 (S326-SG1) | 山东九州公路工程有限公司 | 项目经理 | 周长禄 | 泰173620003 鲁1372007200807296 鲁交安B(05)G0029 | 高级 一级 B级 |
山东九州公路工程有限公司 | 项目总工 | 孟宪杰 | 鲁210900033200706 鲁2372007202247585建12233754010127 | 高级 二级 B级 一级 | |
山东九州公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 赵庆同 | 4701369 鲁交安C(10)G0203 | 初级 C级 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 项目经理 | 褚彦勇 | 鲁210900533300068 | 工程师 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 项目总工 | 徐汶汶 | 鲁210900533300063 | 工程师 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 陈庆淼 | 无 | 无 | |
菏泽振源公路工程有限公司 | 项目经理 | 孔建斌 | 鲁150820190150 | 高级工程师 | |
菏泽振源公路工程有限公司 | 项目总工 | 路明 | 鲁130820190138 | 高级工程师 | |
菏泽振源公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 李素娟 | 0201220046 | 工程师 | |
施工二标段 (S326-SG2) | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 项目经理 | 牛登文 | 鲁190900033200125 | 高级工程师 |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | 项目总工 | 张义斌 | 17010210 | 工程师 | |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 陈锡亮 | 鲁190900033200130 | 高级工程师 | |
济宁市公路工程公司 | 项目经理 | 张玉福 | JN交通工程Z120010 | 工程师 | |
济宁市公路工程公司 | 项目总工 | 高玉春 | 鲁100820190027 | 高级工程师 | |
济宁市公路工程公司 | 安全生产负责人 | 鞠龙祥 | 鲁2108001333002245 | 工程师 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 项目经理 | 郭振峰 | 1801410090 | 工程师 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 项目总工 | 沈梦麟 | 鲁210301533300097 | 工程师 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 安全生产负责人 | 李兵 | 鲁200301533300143 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 (S326-SG1) | 菏泽振源公路工程有限公司 | S254德商线郓城董店至日兰高速段大修工程 | SG201702017-2 | 菏泽市公路管理局 | 优良/18月 | 李素娟,孔建斌,王志 | 0201220046,鲁150820190150,鲁140820190150 | 5338.6589 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2019-01-01 | / | |
山东东岳公路工程有限公司 | S104济微线肥城青兰高速立交桥至宁阳兖州界段中修工程 | / | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/94日 | 褚彦勇,李光,徐汶汶 | 鲁210900533300068,鲁190900533300026,鲁210900533300063 | 2060.1252 | 泰安市公路事业发展中心 | 2023-09-01 | / | ||
山东东岳公路工程有限公司 | 朝柴路兴隆庄至柴城段改扩建工程 | SDTANY2021-0111-00 | 宁阳县交通运输局 | 合格/12月 | 郭付兵,黄利波,李光 | 鲁210900033200669,鲁180900533300004,鲁190900533300026 | 17444.2000 | 宁阳县交通运输局 | 2023-03-24 | / | ||
山东九州公路工程有限公司 | G105京珠线东平龙山屯至东平汶上界段中修工程 | HYHA2018-0069-1 | 泰安市公路局 | 优良/4月 | 许志海,李明善,孟宪杰 | 10010037,鲁120820190052,鲁210900033200706 | 2112.5681 | 泰安市公路局 | 2018-09-30 | / | ||
山东九州公路工程有限公司 | S243泰梁线岱岳区京福立交桥至肥城市鸡山桥段大中修工程 | S243-SG2 | 泰安市公路局 | 优良/5月 | 赵庆同,吕建军,孟宪杰 | 47011369,12010073,鲁210900033200706 | 2723.5777 | 泰 | 2020-11-11 | / | ||
山东九州公路工程有限公司 | G220东深线东平段大修工程 | G220-SG1 | 泰安市公路局 | 优良/352日 | 孟宪杰,赵庆同,吕建军 | 鲁210900033200706,47011369,12010073 | 2933.5352 | 泰安市公路事业发展中心 | 2022-06-10 | / | ||
山东九州公路工程有限公司 | S246临邹线州城南至汶上界段中修工程 | 370900494191790202216F023240-SG1 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/2月 | 雷学坤,马连荣,尚道国 | 09010038,鲁220900033200883,鲁220900633300212 | 1089.9978 | 泰安市公路事业发展中心 | 2022-11-28 | / | ||
山东东岳公路工程有限公司 | G342日凤线蒙阴新泰界至宁阳华丰间部分路段中修工程 | 370900494191790202316F023299-SG2 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/45日 | 黄利波,赵静,郭付兵 | 鲁180900533300004,鲁180900533300010,鲁210900033200669 | 785.7871 | 泰安市公路事业发展中心 | 2023-07-07 | / | ||
菏泽振源公路工程有限公司 | S242临商线巨野至成武段改建工程 | SG201804074-5 | 菏泽市公路管理局 | 合格/315日 | 韩英才,时念军,路明 | 0201620158,020110248,鲁130820190138 | 8614.8566 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2019-12-02 | / | ||
菏泽振源公路工程有限公司 | 菏泽市S242临商线成武永祥桥提升改造和S319临鄄线郓城刘庄桥(上行)维修改造工程 | SG-1 | 菏泽市公路事业发展中心 | 优良/39日 | 姬智,路明,顾涛 | 0201400293,鲁130820190138,20040615 | 412.3657 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2022-01-14 | / | ||
施工二标段 (S326-SG2) | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | G341黄海线肥城东付村桥至肥城平阴界段中修工程 | G341-SG2 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/94日 | 贾成伟,孙明,方玉龙 | 鲁220900033200513,鲁210900033200280,鲁200900033300217 | 4384.3223 | 泰安市公路事业发展中心 | 2022-08-09 | / | |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | G205山深线新泰段中修工程 | G205-SG2 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/40日 | 孙青松,杜安文,丁士军 | 鲁200900033200164,鲁200900033200170,泰173520035 | 2815.0275 | 泰安市公路事业发展中心 | 2022-11-17 | / | ||
山东泰山路桥工程集团有限公司 | S103济枣线岱岳区黄前至艾洼段大修工程 | S103-SG1 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/10月 | 牛登文,廖占海,崔诗兴 | 鲁190900033200125,鲁150820190053, | 5007.2424 | 泰安市公路事业发展中心 | 2023-06-08 | / | ||
山东泰山路桥工程集团有限公司 | S104济微线肥城青兰高速立交桥至宁阳兖州界段中修工程 | SG20230432102 | 泰安市公路事业发展中心 | 优良/94日 | 刘希峰,杜安文,张勇 | 鲁100820190049,鲁200900033200170,鲁210900033300281 | 3444.1869 | 泰安市公路事业发展中心 | 2023-09-01 | / | ||
济宁市公路工程公司 | S321枣梁线滕州邹城界至邹城市马楼段大中修工程 | [2023]G321枣梁线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 优良/6月 | 段伟,张春华,郑亚文 | JN交通工程Z120006,鲁210001733100112,鲁190800833300050 | 7438.8878 | 济宁市公路事业发展中心 | 2023-07-25 | / | ||
济宁市公路工程公司 | S104济微线邹城尹沟至微山滕州界段大修工程 | [2022]S104济微线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 优良/270日 | 吕东国,王健,邵建龙 | 鲁100820190026,鲁210800133200556,鲁2108001333002358 | 7977.0028 | 济宁市公路事业发展中心 | 2023-06-29 | / | ||
济宁市公路工程公司 | G104京岚线曲阜段、G327连固线兖州段及G518日定线微山段路面改造工程 | [2022]G104、G327及G518合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 优良/3月 | 汪永刚,刘志贤,张衍冲 | JN交通工程Z090008,JN交通工程Z130005,鲁2108001333002300 | 2642.3822 | 济宁市公路事业发展中心 | 2022-11-21 | / | ||
山东鲁中公路建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 魏鹏,翟峰,叶文辉 | 鲁210300033200385,鲁180300033200290,鲁200001733100023 | 104599.1296 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
山东鲁中公路建设有限公司 | G205山深线南外环至博山莱城界段中修工程 | 无 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 优良/184日 | 王克辉,姚庆敏,王家涛 | 鲁220001733100069,鲁160820190046,鲁220300033200476 | 19420.0678 | 淄博市交通建设发展中心 | 2021-09-29 | / | ||
山东鲁中公路建设有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 无 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 合格/21月 | 高军,孙杰,孔国永 | 鲁220300033200493,鲁180300033200286,鲁210001733100039 | 141465.6092 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | ||
山东鲁中公路建设有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | XNJA-2 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 合格/210日 | 马胜利,窦玉波,张德刚 | 鲁190301533300090,鲁220001733100065,鲁200300033200237 | 2437.8703 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | ||
山东鲁中公路建设有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLSG-4 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/1020日 | 赵波涛,吕志勇,徐洪波 | 鲁220300033200487,鲁180300033200277,1701410109 | 81904.4382 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | 2020-11-22 | / |
五、否决投标情况:
本次招标没有否决投标情况
六、评标情况:
评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2023年12月15日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,所有单位均通过初步评审,开标及评标纪律严明。
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,送至招标人或者代理机构。
公示时间:2023年12月20日 至 2023年12月22日
招 标 人:泰安市公路事业发展中心
联系电话:0538-8223371
招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
联系电话:0538-8998169
提出异议渠道和方式
招 标 人:泰安市公路事业发展中心
联 系 人:高静、陈文秀
联系电话:0538-8998169
2023年12月19日