近期,泰安市市场监督管理局组织对食用油油脂及其制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、畜肉、禽肉、畜副产品、禽副产品、豆芽、鳞茎类蔬菜、叶菜类蔬菜、淡水产品、海水产品、贝类、鲜蛋、餐具等大类的450批次产品进行了监督抽检,其中专门对学校食堂进行了150余批次抽检。经检验,其中430批次合格,20批次不合格。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业自查,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改。
特此通告。
泰安市市场监督管理局
2019年12月6日
附:东平县抽检合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
NCP19370900436930817 | 1 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 菠菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930818 | 2 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 土豆 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930819 | 3 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 大白菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930820 | 4 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930821 | 5 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 油菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930822 | 6 | 建华调料 | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 海水虾 | / | 2019-10-21 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930823 | 7 | 州城街道农贸市场 | / | 东平县州城街道朝阳幼儿园食堂 | 山东 | 白菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930824 | 8 | 州城街道农贸市场 | / | 东平县州城街道朝阳幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-22 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930825 | 9 | 长江蔬菜批发 | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930826 | 10 | 长江蔬菜批发 | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 扁芸豆 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930827 | 11 | 州城街道农贸市场 | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930829 | 12 | 东平县传栋蔬菜批发部 | / | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930830 | 13 | 东平县传栋蔬菜批发部 | / | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 辣椒 | / | 2019-10-22 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930833 | 14 | 长江蔬菜批发 | / | 东平县春涛饺子馆 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-22 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930834 | 15 | / | / | 东平鲁州饭店 | 山东 | 猪肉 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930835 | 16 | / | / | 东平鲁州饭店 | 山东 | 番茄 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930836 | 17 | / | / | 东平鲁州饭店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930837 | 18 | / | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2019-10-22 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930838 | 19 | / | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 甜椒 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930839 | 20 | / | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 番茄 | / | 2019-10-22 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930840 | 21 | / | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 花椰菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930841 | 22 | 银山镇市场 | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 番茄 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930842 | 23 | 银山镇市场 | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 辣椒 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930843 | 24 | 银山镇市场 | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 茄子 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930844 | 25 | 银山镇市场 | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 豆芽 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930845 | 26 | 银山镇市场 | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 芸豆 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930846 | 27 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 大白菜 | / | 2019-10-23 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930847 | 28 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 芹菜 | / | 2019-10-20 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930848 | 29 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 辣椒 | / | 2019-10-20 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930849 | 30 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-19 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930850 | 31 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 油菜 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930851 | 32 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 娃娃菜 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930852 | 33 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 菠菜 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930854 | 34 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 萝卜 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930855 | 35 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930856 | 36 | 召炎蔬菜批发 | / | 孙秀元 | 山东 | 菠菜 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930857 | 37 | 召炎蔬菜批发 | / | 孙秀元 | 山东 | 番茄 | / | 2019-10-24 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930858 | 38 | / | / | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930859 | 39 | / | / | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 油菜 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930860 | 40 | / | / | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 豆芽 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930861 | 41 | / | / | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930862 | 42 | / | / | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 花椰菜 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930863 | 43 | 荣记青菜 | / | 青岛天一乡禾馅饼东平加盟店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930864 | 44 | 荣记青菜 | / | 青岛天一乡禾馅饼东平加盟店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930865 | 45 | 荣记青菜 | / | 青岛天一乡禾馅饼东平加盟店 | 山东 | 番茄 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930866 | 46 | 荣记青菜 | / | 青岛天一乡禾馅饼东平加盟店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
NCP19370900436930867 | 47 | 荣记青菜 | / | 青岛天一乡禾馅饼东平加盟店 | 山东 | 豆芽 | / | 2019-10-25 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910102 | 48 | 东平县州城街道朝阳幼儿园食堂 | 山东省泰安市东平县州城街道小东门 | 东平县州城街道朝阳幼儿园食堂 | 山东 | 火烧(烧饼) | 计量销售 | 2019-10-23 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910103 | 49 | / | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2019-10-18 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910104 | 50 | / | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 木耳 | 散装称重 | 2019-10-18 | 蔬菜制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910105 | 51 | / | / | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 干辣椒 | 散装称重 | 2019-10-18 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910106 | 52 | 东平康悦餐具消毒有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 东平县州城大东门来峰饭店 | 山东 | 餐具 | 计量销售 | 2019-10-19 | 餐饮食品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910107 | 53 | / | / | 东平县春涛饺子馆 | 山东 | 豆干 | 散装称重 | 2019-10-22 | 豆制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910108 | 54 | 金磊调料 | / | 东平县春涛饺子馆 | 山东 | 粉条 | 散装称重 | 2019-10-19 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910109 | 55 | 北兴馒头房 | / | 东平县春涛饺子馆 | 山东 | 馒头 | 计量销售 | 2019-10-22 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910110 | 56 | / | / | 东平鲁州饭店 | 山东 | 粉皮 | 散装称重 | 2019-10-19 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910111 | 57 | 山东郑佳食品有限公司 | 东平县经济开发区 | 东平鲁州饭店 | 山东 | 郑佳挂面 | 1千克/把 | 2019-09-05 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910112 | 58 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | 山东省曲阜市校场路18号 | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶 | 2019-09-12 | 酒类 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910113 | 59 | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 东平县银山镇石庙村 | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 萝卜丸子 | 散装称重 | 2019-10-23 | 餐饮食品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910114 | 60 | / | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 熟牛肉 | 散装称重 | 2019-10-24 | 肉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910115 | 61 | / | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 熟大肠 | 散装称重 | 2019-10-23 | 肉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910116 | 62 | / | / | 东平县银山镇红太阳笨鸡店 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2019-10-19 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910117 | 63 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 青岛啤酒 | 500ml/瓶 | 2019-08-20 | 酒类 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910118 | 64 | / | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 餐具 | 计量销售 | 2019-10-24 | 餐饮食品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910119 | 65 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2019-08-03 | 饮料 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910120 | 66 | / | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2019-10-07 | 炒货食品及坚果制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910121 | 67 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2019-09-27 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910122 | 68 | 山东郓城水浒酒业有限公司 | 郓城县工业园区水浒大道108号 | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 浓香型白酒 | 480ml/瓶 | 2017-04-05 | 酒类 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910123 | 69 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 168克/袋 | 2019-09-15 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910124 | 70 | / | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 花椒 | 散装称重 | 2019-09-23 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910125 | 71 | 建华调料 | / | 东平县子兴火锅城 | 山东 | 干辣椒 | 散装称重 | 2019-09-23 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910126 | 72 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山山东省临沂市兰陵县兰陵镇 | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 兰陵特麯 | 250ml/瓶 | 2017-11-15 | 酒类 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910127 | 73 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号 | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 辣鲜露调味料 | 448克/瓶 | 2018-12-18 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910128 | 74 | 桂林顺来意食品有限公司 | 灵川县定江镇开发区三号工业区(地号:40) | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 糖桂花酱 | 250克/瓶 | 2018-10-07 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910129 | 75 | / | / | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 粉条 | 散装称重 | 2019-10-05 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910131 | 76 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇潭碧工业区松山阁 | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东 | 柱候酱 | 240克/瓶 | 2019-07-31 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910132 | 77 | / | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 煎饼 | 散装称重 | 2019-10-21 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910133 | 78 | 志鹏调料 | / | 东平县尹勇饭店 | 山东 | 干木耳 | 散装称重 | 2019-10-04 | 蔬菜制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910134 | 79 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 干辣椒 | 散装称重 | 2019-10-10 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910135 | 80 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/包 | 2019-09-27 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910136 | 81 | 肥城市庆强食品加工厂 | 肥城市湖屯镇董庄村村委南500米 | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 红薯淀粉粉条 | 2.5kg/袋 | 2019-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910137 | 82 | / | / | 东平县接山镇常三饭店 | 山东 | 馒头 | 计量销售 | 2019-10-24 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910138 | 83 | / | 接山镇鄣城村 | 孙秀元 | 山东 | 猪肉丸子 | 散装称重 | 2019-10-24 | 肉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910139 | 84 | 奔达超市 | / | 孙秀元 | 山东 | 馒头 | 计量销售 | 2019-10-24 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910140 | 85 | / | / | 孙秀元 | 山东 | 干辣椒 | 散装称重 | 2019-10-20 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910141 | 86 | / | / | 孙秀元 | 山东 | 粉皮 | 散装称重 | 2019-03-20 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910142 | 87 | 鸿起水产批发 | 新市场街路西 | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 花椒 | 散装称重 | 2019-10-24 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910143 | 88 | 鸿起水产批发 | 新市场街路西 | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2019-10-22 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910144 | 89 | 鸿起水产批发 | 新市场街路西 | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 辣椒段 | 散装称重 | 2019-10-24 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910145 | 90 | 东平县正亮淀粉制品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡王古店五开发区 | 东平县青峰山实验学校食堂 | 山东 | 红薯粉条 | 510g/袋 | 2019-09-21 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910146 | 91 | / | / | 东平县实验中学食堂 | 山东 | 花椒 | 散装称重 | 2019-09-20 | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910147 | 92 | 东平湖水泊食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 东平县实验中学食堂 | 山东 | 东平湖麻鸭咸蛋 | 61克/袋 | 2019-08-21 | 蛋制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910148 | 93 | 东平县西豆山粉条加工厂 | 山东省东平县东平街道西豆山村 | 东平县实验中学食堂 | 山东 | 金山粉条 | 散装称重 | 2019-09-16 | 淀粉及淀粉制品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910149 | 94 | 方正县宝兴新龙米业有限公司、方正县奥龙粮食产销专业合作社 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 东平县实验中学食堂 | 山东 | 大米 | 25kg/袋 | 2019-09-02 | 粮食加工品 | 泰安市市场监督管理局 |
TACYXJX201910150 | 95 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇 | 东平县实验中学食堂 | 山东 | 精制盐 | 500克/袋 | 2019-03-12 | 食盐 | 泰安市市场监督管理局 |
东平县抽检不合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP19370900436930828 | 1 | 东平县传栋蔬菜批发部 | / | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东省泰安市东平县东平街道焦村社区顺街商铺 | 韭菜 | / | / | 2019-10-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 | 山东新佳祥检测技术有限公司 |
NCP19370900436930831 | 2 | / | / | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东省泰安市东平县东平街道焦村社区顺街商铺 | 鲫鱼 | / | / | 2019-10-23 | 地西泮║5.3µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 | 山东新佳祥检测技术有限公司 |
NCP19370900436930832 | 3 | 长江蔬菜批发 | / | 东平县春涛饺子馆 | 山东省泰安市东平县州城街道供电所东 | 大白菜 | / | / | 2019-10-22 | 吡虫啉║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 | 山东新佳祥检测技术有限公司 |
NCP19370900436930853 | 4 | 明健水产超市 | / | 东平县银山镇牛壹鞭餐饮店 | 山东省泰安市东平县银山镇银牛路国土局对面路南 | 油麦菜 | / | / | 2019-10-24 | 氧乐果║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 泰安市市场监督管理局 | 山东新佳祥检测技术有限公司 |
TACYXJX201910130 | 5 | 大庆风华食品有限公司 | 大庆市红岗区解放村 | 东平县傻大妮烤肉店 | 山东省泰安市东平县东平街道焦村社区顺街商铺 | 烧烤蒜辣蓉酱 | 4500g/桶 | 甜思 | 2019-08-30 | 苯甲酸║2.52g/kg║≤1.0g/kg | 调味品 | 泰安市市场监督管理局 | 山东新佳祥检测技术有限公司 |