根据《关于印发泰安市应对疫情稳就业政策实施细则的通知》(泰人社字〔2020〕18号)的规定,对疫情期间正常经营的就业扶贫车间(基地),每新吸纳1名建档立卡贫困人员,给予1000元的补助,由东平县公共就业服务机构进行审核后,现将就业扶贫车间(基地)补助人员名单予以公示。
公示时间:2020年4月14日-4月18日
公示期间,对公示对象有异议,请及时实名反映。
监督电话:0538-2822403
老湖镇东平县瑞青玫瑰开发有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 扶贫卡编号 | 备注 |
1 | 郑善华 | 男 | 34 | 370923198605****** | 100000****118 | |
2 | 徐宜秀 | 女 | 34 | 370923198609****** | 450000****9250 | |
3 | 魏绪祥 | 男 | 40 | 370923198005******62 | 100000****753 | |
4 | 魏绪芝 | 男 | 55 | 370923196510******42 | 100000****957 | |
5 | 刘乃娟 | 女 | 49 | 370923197110******43 | 100000****717 | |
6 | 魏静 | 女 | 23 | 370923199707****** | 100000****773 | |
7 | 李静 | 女 | 19 | 370923200103****** | 100000****284 | |
8 | 梁久青 | 女 | 45 | 370923197509****** | 450000****8802 | |
9 | 张强 | 男 | 40 | 370923198007******62 | 310057**** | |
10 | 刘宽祯 | 男 | 55 | 370923196505****** | 310057**** | |
11 | 毕晓凤 | 女 | 56 | 370632196409****** | 310057**** | |
12 | 王菲 | 女 | 19 | 370923200104****** | 450000****7501 | |
13 | 马秀珍 | 女 | 59 | 370923196108****** | 310056**** | |
14 | 杜爱华 | 女 | 52 | 370923196811****** | 310056**** | |
15 | 梁风 | 女 | 25 | 370923199507****** | 310056**** | |
16 | 梁文龙 | 男 | 18 | 370923200206****** | 310056**** | |
17 | 崔延坤 | 男 | 58 | 370923196203******42 | 100000****141 | |
18 | 李月芝 | 女 | 49 | 370923197109****** | 450000****6877 | |
19 | 宋义金 | 男 | 42 | 370923197811****** | 100000****481 | |
20 | 屈克兰 | 女 | 52 | 370923196803******61 | 100000****427 | |
21 | 宋有新 | 男 | 50 | 370923197012****** | 450000****5333 | |
22 | 宋腾阳 | 男 | 18 | 370923200212****** | 450000****8399 | |
老湖镇泰安彩羽服饰有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 扶贫卡编号 | 备注 |
1 | 丁吉萍 | 女 | 54 | 370923196609****** | 310056**** | |
2 | 张庆芬 | 女 | 53 | 370923196702****** | 450000****5886 | |
3 | 王成杰 | 女 | 53 | 370923196711******42 | 310056**** | |
4 | 王共芝 | 女 | 49 | 370923197109******44 | 310056**** | |
5 | 张绪荣 | 女 | 48 | 370923197208****** | 450000****9367 | |
6 | 张怀庆 | 男 | 47 | 370923197304******42 | 450000****8748 | |
7 | 王庆云 | 女 | 46 | 370923197402******62 | 310056**** | |
8 | 杨英荣 | 女 | 46 | 370923197410****** | 100000****962 | |
9 | 范广娟 | 女 | 38 | 370923198210******61 | 310057**** | |
10 | 谢元元 | 女 | 36 | 370923198407******62 | 310056**** | |
11 | 丁保祯 | 男 | 32 | 370923198812******71 | 100000****012 | |
12 | 丁迎春 | 女 | 25 | 370923199503****** | 450000****3728 | |
13 | 侯思维 | 男 | 23 | 370923199711****** | 310057**** | |
14 | 李灵慧 | 女 | 22 | 370923199812****** | 450000****6801 | |
15 | 范守政 | 男 | 22 | 370923199812****** | 100000****716 | |
16 | 王晓茹 | 女 | 21 | 370923199901****** | 100000****112 | |
17 | 王红霞 | 女 | 21 | 370923199906****** | 100000****434 | |
18 | 郑恒妍 | 女 | 21 | 370923199912****** | 310056**** | |
19 | 袁鸣迪 | 男 | 20 | 370923200008****** | 310056**** | |
20 | 侯庆谦 | 男 | 44 | 370923197609****** | 100000****313 | |
21 | 王庆芬 | 女 | 58 | 370923196204****** | 100000****659 | |
22 | 李树香 | 女 | 59 | 370923196109******44 | 100000****016 | |
23 | 陈云宝 | 男 | 56 | 370923196407******52 | 310056**** | |
24 | 王须锋 | 男 | 52 | 370923196809******11 | 100000****732 |
东平县公共就业和人才服务中心
2020年4月14日