东平县自来水公司2020年4月份水质公示
项目 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/1) | 菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 氨氮(mg/1) | 评价 | |||||||||||||
标准限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭味 | 无异物 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.5 | ||||||||||||||
实际值 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0.58 | 15 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 合格 | |||||||||||||
备注 | 所检测各项指标均符合GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 | ||||||||||||||||||||||
出厂水 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/1) | 菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 余氯(mg/1) | 评价 | |||||||||||||
标准限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭味 | 无异物 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.3,≤4 | ||||||||||||||
实际值 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0.54 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 合格 | |||||||||||||
备注 | 所检测各项指标均符合GB/ 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | ||||||||||||||||||||||
管网水 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 耗氧量(mg/1) | 菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 余氯(mg/1) | 评价 | |||||||||||||||
标准限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭味 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | ≥0.05 | ||||||||||||||||
实际值 | <5 | 0.27 | 无 | 0.55 | 6 | 未检出 | 0.13 | 合格 | |||||||||||||||
备注 | 所检测各项指标均符合GB/ 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 |
东平县自来水公司
2020年5月1日