根据《泰安市就业扶贫基地认定和一次性奖补资金申领办法》的规定,由东平县公共就业服务机构进行审核后,现将认定的就业扶贫基地和一次性奖补人员名单予以公示。
公示时间:2020年6月16日-6月22日
公示期间,对公示对象有异议,请及时实名反映。
监督电话:0538-2822403
1、新认定的扶贫基地为:接山镇东平甲瑞农业科技有限公司
2、一次性奖补人员名单及就业扶贫基地新吸纳人员名单如下:
接山镇东平甲瑞农业科技有限公司
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 扶贫卡编号 | 备注 |
1 | 于兆东 | 男 | 370923196805****** | 52 | 310056**** | |
2 | 颜廷杰 | 女 | 370923198402****** | 36 | 450000****0337 | |
3 | 邹兰水 | 男 | 370923196201****** | 58 | 100000****901 | |
4 | 赵崇章 | 男 | 370923196807****** | 52 | 310056**** | |
5 | 翟克红 | 女 | 370923197007****** | 50 | 100000****590 | |
6 | 李明丁 | 男 | 370923196209****** | 58 | 310056**** |
彭集街道泰安力乐生物科技有限公司
彭集街道泰安力乐生物科技有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 扶贫卡编号 | 备注 |
1 | 马洪亮 | 男 | 370923197407****** | 46 | 310056**** | |
2 | 马道夫 | 男 | 370923196508****** | 55 | 310056**** | |
3 | 孙香菊 | 女 | 370923197007****** | 50 | 310056**** | |
4 | 林秀苓 | 女 | 370923196106****** | 59 | 310056**** | |
5 | 郑玉果 | 男 | 370923196212****** | 58 | 100000****280 | |
6 | 史庆明 | 男 | 370923196901****** | 51 | 100000****015 | |
7 | 吕修英 | 女 | 370923196302****** | 57 | 100000****744 | |
8 | 刘衍国 | 男 | 370923196912****** | 51 | 450000****4585 | |
9 | 姜志香 | 女 | 370923197003****** | 50 | 310056**** | |
10 | 田代江 | 男 | 370923196905******42 | 51 | 310056**** | |
11 | 田西艳 | 女 | 370923199710****** | 23 | 310056**** | |
12 | 刘虎林 | 男 | 370923196803****** | 52 | 310056**** | |
13 | 刘得闯 | 男 | 370923198106****** | 39 | 450000****9135 | |
14 | 王庆环 | 男 | 370923196510****** | 55 | 310057**** | |
15 | 孙传东 | 男 | 370923196804****** | 52 | 310056**** | |
16 | 程灿光 | 男 | 370923196812****** | 52 | 310056**** | |
17 | 王庆平 | 男 | 370923197808******44 | 42 | 100000****154 | |
18 | 刘德永 | 男 | 370923197403****** | 46 | 100000****098 | |
19 | 刘德仑 | 男 | 370923196302****** | 57 | 100000****700 | |
20 | 王红 | 女 | 370923199007****** | 30 | 450000****0220 | |
21 | 吕玉娥 | 女 | 370923196504****** | 55 | 100000****631 | |
22 | 彭勇 | 男 | 370923197708****** | 43 | 310056**** | |
23 | 赵后连 | 女 | 370923198110****** | 39 | 310056**** | |
24 | 郭振天 | 男 | 370923198205****** | 38 | 310056**** | |
25 | 郭庆来 | 男 | 370923196706******51 | 53 | 310056**** | |
26 | 张来锋 | 男 | 370923197107****** | 49 | 310056**** | |
27 | 田亚妮 | 女 | 370923197012****** | 50 | 310056**** | |
28 | 杨华涛 | 男 | 370923197209******52B1 | 48 | 310056**** | |
29 | 彭广伟 | 男 | 370923198912****** | 31 | 100000****149 | |
30 | 彭兴海 | 男 | 370923196403******42 | 56 | 100000****429 |
东平县公共就业和人才服务中心
2020年6月16日