为认真贯彻落实《泰安市人民政府办公室关于开展职业技能提升行动的通知》(泰政办字﹝2019﹞59号)精神,鼓励和支持企业开展职工职业技能提升培训,提高职工职业素养和技能水平。根据《泰安市企业职工技能提升培训实施细则》(泰人社办字﹝2020﹞3号)文件精神,现对发放2020年度职业技能提升补贴予以公示,公示期为2020年12月10日至2020年12月17日。公示期满如无异议,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象
详见附件润声印务合格人员基本情况表.zip
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:东平县人力资源和社会保障局
联系电话:2851182
通讯地址:佛山街008号
东平县人力资源和社会保障局
2020年12月10日
印刷培训合格人员基本情况表1
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 联系电话 | 备注 |
1 | 郑浩 | 男 | 49 | 370923********0319 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000001 | 2000 | ||
2 | 胡正锋 | 男 | 43 | 370923********1214 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000002 | 2000 | ||
3 | 王承刚 | 男 | 41 | 370923********0014 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000003 | 2000 | ||
4 | 于运华 | 男 | 51 | 370923********091X | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000004 | 2000 | ||
5 | 李明良 | 男 | 52 | 370923********0336 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000005 | 2000 | ||
6 | 杨永平 | 男 | 54 | 370923********0055 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000006 | 2000 | ||
7 | 展东升 | 男 | 53 | 370923********0058 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000007 | 2000 | ||
8 | 黄修珍 | 女 | 54 | 370923********1965 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000008 | 2000 | ||
9 | 周传芝 | 女 | 47 | 370923********0449 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000009 | 2000 | ||
10 | 孙和新 | 男 | 50 | 370923********1933 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000010 | 2000 | ||
11 | 侯召民 | 男 | 42 | 370923********1239 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000011 | 2000 | ||
12 | 毛庆余 | 男 | 34 | 370923********0312 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000012 | 2000 | ||
13 | 徐鹏 | 男 | 33 | 370923********0019 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000013 | 2000 | ||
14 | 秦 岭 | 男 | 47 | 370923********0319 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000014 | 2000 | ||
15 | 杜龙海 | 男 | 47 | 370923********0337 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000015 | 2000 | ||
16 | 臧勇 | 男 | 31 | 370923********2534 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000016 | 2000 |
印刷培训合格人员基本情况表2
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 联系电话 | 备注 |
1 | 赵广玉 | 女 | 51 | 370923********2580 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000035 | 1500 | ||
2 | 井秋桂 | 女 | 48 | 370923********4248 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000036 | 1500 | ||
3 | 于兆英 | 女 | 47 | 370923********4723 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000038 | 1500 | ||
4 | 高广芬 | 女 | 47 | 370923********062X | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000039 | 1500 | ||
5 | 姜洪玲 | 女 | 34 | 370923********4724 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000040 | 1500 | ||
6 | 孙阳阳 | 女 | 32 | 370923********0020 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000041 | 1500 | ||
7 | 孙晓军 | 男 | 31 | 370923********0013 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000042 | 1500 | ||
8 | 张凯焱 | 女 | 30 | 371202********7123 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000043 | 1500 | ||
9 | 牛云海 | 男 | 30 | 372922********1379 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000044 | 1500 | ||
10 | 赵鹏 | 女 | 33 | 370923********0349 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000045 | 1500 | ||
11 | 王振 | 男 | 46 | 370923********2210 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000046 | 1500 | ||
12 | 高彩霞 | 女 | 36 | 370923********0322 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000047 | 1500 | ||
13 | 王安林 | 男 | 46 | 370902********4510 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000048 | 1500 | ||
14 | 张红 | 女 | 45 | 370923********0323 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000049 | 1500 | ||
15 | 王成奎 | 男 | 37 | 370832********2310 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000050 | 1500 | ||
16 | 刘海洋 | 男 | 38 | 370902********0650 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000051 | 1500 |
装订培训合格人员基本情况表1
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张华伟 | 男 | 39 | 370923********4754 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000017 | 2000 | ||
2 | 冯兆金 | 男 | 46 | 370923********0918 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000018 | 2000 | ||
3 | 侯海洋 | 男 | 37 | 370923********0332 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000019 | 2000 | ||
4 | 张 霞 | 女 | 47 | 370923********0327 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000020 | 2000 | ||
5 | 刘明香 | 女 | 47 | 370923********2226 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000021 | 2000 | ||
6 | 郭庆环 | 男 | 56 | 370923********0037 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000022 | 2000 | ||
7 | 付志平 | 男 | 57 | 370923********0039 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000023 | 2000 | ||
8 | 裴召文 | 男 | 33 | 370923********1211 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000024 | 2000 | ||
9 | 鲍林 | 男 | 39 | 370923********0413 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000025 | 2000 | ||
10 | 亓邦峰 | 男 | 48 | 370923********1250 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000026 | 2000 | ||
11 | 张兆新 | 男 | 33 | 370923********4737 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000027 | 2000 | ||
12 | 李春花 | 女 | 39 | 370923********1242 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000028 | 2000 | ||
13 | 吴强 | 男 | 37 | 370923********0314 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000029 | 2000 | ||
14 | 王君玲 | 女 | 46 | 370923********0422 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000030 | 2000 | ||
15 | 刘冬梅 | 女 | 48 | 370923********0641 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000031 | 2000 | ||
16 | 赵静 | 女 | 48 | 370923********0384 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000032 | 2000 | ||
17 | 陈敬华 | 女 | 48 | 370923********002X | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000033 | 2000 | ||
18 | 马明香 | 女 | 48 | 370923********0667 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000034 | 2000 | ||
19 | 陈杰 | 女 | 49 | 370923********2263 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000035 | 2000 | ||
20 | 陈霞 | 女 | 47 | 370923********0320 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000036 | 2000 | ||
21 | 李敏 | 女 | 49 | 370923********1226 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000037 | 2000 | ||
22 | 焦秀娟 | 女 | 50 | 370923********0422 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000039 | 2000 | ||
23 | 马正彬 | 男 | 51 | 370923********1952 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000040 | 2000 | ||
24 | 刘庆芬 | 女 | 46 | 370923********0327 | 80 | 职业技能等级证(高级) | Y000037090021203000041 | 2000 |
装订培训合格人员基本情况表2
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 联系电话 | 备注 |
1 | 马振胜 | 男 | 49 | 370923********1257 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000001 | 1500 | ||
2 | 朱传志 | 男 | 49 | 370923********0317 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000002 | 1500 | ||
3 | 张家荣 | 女 | 48 | 370923********2220 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000003 | 1500 | ||
4 | 林家吉 | 男 | 41 | 370923********0639 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000004 | 1500 | ||
5 | 胡斌 | 男 | 38 | 370923********1276 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000005 | 1500 | ||
6 | 王启瑞 | 男 | 40 | 370923********1211 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000006 | 1500 | ||
7 | 何明华 | 男 | 52 | 370830********4751 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000007 | 1500 | ||
8 | 林庆居 | 女 | 39 | 370923********0624 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000008 | 1500 | ||
9 | 刘秀花 | 女 | 39 | 370923********0427 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000009 | 1500 | ||
10 | 牛树红 | 女 | 38 | 370923********0427 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000010 | 1500 | ||
11 | 袁昌营 | 男 | 45 | 370923********1550 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000011 | 1500 | ||
12 | 郭 利 | 男 | 28 | 370923********0311 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000012 | 1500 | ||
13 | 许洪晶 | 男 | 55 | 370923********0314 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000013 | 1500 | ||
14 | 王爱军 | 女 | 49 | 370923********0048 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000014 | 1500 | ||
15 | 郑晓强 | 男 | 48 | 370923********0033 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000015 | 1500 | ||
16 | 陈玲 | 女 | 47 | 370923********0325 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000016 | 1500 | ||
17 | 李益华 | 女 | 33 | 370923********3420 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000017 | 1500 | ||
18 | 赵林林 | 女 | 32 | 370923********1285 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000018 | 1500 | ||
19 | 裴召新 | 男 | 31 | 370923********1210 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000019 | 1500 | ||
20 | 赵道来 | 男 | 33 | 370923********1295 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000020 | 1500 | ||
21 | 巩福伟 | 男 | 31 | 370923********4338 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000021 | 1500 | ||
22 | 张苹 | 女 | 39 | 370923********2223 | 80 | 职业技能等级证(中级) | Y000037090021204000022 | 1500 |