为认真贯彻落实《泰安市人民政府办公室关于开展职业技能提升行动的通知》(泰政办字﹝2019﹞59号)精神,鼓励和支持企业开展职工职业技能提升培训,提高职工职业素养和技能水平。根据《泰安市企业职工技能提升培训实施细则》(泰人社办字﹝2020﹞3号)文件精神,现对发放2020年度职业技能提升补贴予以公示,公示期为2020年12月8日至2020年12月15日。公示期满如无异议,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象
详见附件文旅集团培训合格人员基本情况表.zip
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:东平县人力资源和社会保障局
联系电话:2851182
通讯地址:佛山街008号
东平县人力资源和社会保障局
2020年12月8日
1、导游合格人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 备注 |
1 | 郑迪 | 女 | 28 | 370923********0328 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004588B | 800元 | |
2 | 李成学 | 男 | 25 | 370923********2818 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004604B | 800元 | |
3 | 陈涛 | 男 | 37 | 370923********4234 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004610B | 800元 | |
4 | 马海燕 | 女 | 32 | 370923********160X | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004611B | 800元 | |
5 | 杨姗姗 | 女 | 34 | 370923********1226 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004609B | 800元 | |
6 | 李青灵 | 女 | 31 | 370923********376X | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004592B | 800元 | |
7 | 李静静 | 女 | 33 | 370923********3185 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004587B | 800元 | |
8 | 刘雪 | 女 | 31 | 371328********2042 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004612B | 800元 | |
9 | 庞可 | 女 | 33 | 370923********0323 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004607B | 800元 | |
10 | 赵阳丽 | 女 | 29 | 370923********2549 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004594B | 800元 | |
11 | 张凤 | 女 | 30 | 370923********3727 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004606B | 800元 | |
12 | 孟真 | 女 | 30 | 370923********2522 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004608B | 800元 | |
13 | 马慧敏 | 女 | 33 | 370923********2526 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004596B | 800元 | |
14 | 王翠华 | 女 | 33 | 370923********0026 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004590B | 800元 | |
15 | 王风雪 | 女 | 30 | 370923********0081 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004589B | 800元 | |
16 | 焦明禹 | 男 | 56 | 370923********4252 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004614B | 800元 | |
17 | 杜彦灵 | 女 | 49 | 370923********3948 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004598B | 800元 | |
18 | 李忠英 | 女 | 42 | 410927********9028 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004591B | 800元 | |
19 | 顾兴建 | 男 | 52 | 370923********3937 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004615B | 800元 | |
20 | 李雪鸽 | 女 | 49 | 370923********3961 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004584B | 800元 | |
21 | 申化芝 | 女 | 44 | 370923********3927 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004585B | 800元 | |
22 | 王安荣 | 女 | 47 | 370923********3922 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004613B | 800元 | |
23 | 乔建云 | 女 | 45 | 370923********3948 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004603B | 800元 | |
24 | 穆玉宝 | 男 | 46 | 370923********391X | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004593B | 800元 | |
25 | 赵洋洋 | 男 | 33 | 370923********2598 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004599B | 800元 | |
26 | 侯召银 | 男 | 52 | 370923********3953 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004600B | 800元 | |
27 | 王清营 | 男 | 44 | 370923********3953 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004605B | 800元 | |
28 | 黄伟伟 | 女 | 40 | 370923********4249 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004597B | 800元 | |
29 | 王淑全 | 女 | 45 | 370923********422X | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004602B | 800元 | |
30 | 侯庆常 | 男 | 57 | 370923********3914 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004586B | 800元 | |
31 | 邵泽刚 | 男 | 43 | 370923********3911 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004601B | 800元 | |
32 | 刘启芳 | 女 | 22 | 370923********1222 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004595B | 800元 |
2、收银员合格人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 备注 |
1 | 王玉 | 女 | 30 | 370923******3986 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004675B | 800元 | |
2 | 毛庆燕 | 女 | 34 | 370923******3969 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004670B | 800元 | |
3 | 马新霞 | 女 | 42 | 370923******0362 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004676B | 800元 | |
4 | 刘允华 | 男 | 42 | 370923******0312 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004681B | 800元 | |
5 | 崔文峰 | 男 | 41 | 370923******1279 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004678B | 800元 | |
6 | 刘红雨 | 女 | 42 | 370923******0324 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004687B | 800元 | |
7 | 姜亚丽 | 女 | 35 | 152123******5428 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004683B | 800元 | |
8 | 吴同华 | 女 | 39 | 370923******2880 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004686B | 800元 | |
9 | 杨科 | 男 | 30 | 370923******0311 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004677B | 800元 | |
10 | 李晓倩 | 女 | 30 | 370923******032X | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004682B | 800元 | |
11 | 徐广慧 | 女 | 45 | 370923******0327 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004674B | 800元 | |
12 | 张井英 | 女 | 33 | 370923******0043 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004685B | 800元 | |
13 | 孙帅 | 男 | 32 | 370921******0330 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004679B | 800元 | |
14 | 李鹏 | 男 | 35 | 370923******0371 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004671B | 800元 | |
15 | 王倩 | 女 | 30 | 370923******2525 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004673B | 800元 | |
16 | 刘春香 | 女 | 50 | 370923******4262 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004672B | 800元 | |
17 | 王静 | 女 | 40 | 370923******3987 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004684B | 800元 | |
18 | 李华龙 | 男 | 35 | 370923******0314 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004688B | 800元 | |
19 | 刘黎明 | 男 | 31 | 370923******0350 | 80课时 | 培训合格证 | 37092300112004680B | 800元 |