根据上级统一规划,我县城区道路命名进行了调整,调整后部分监控设备位置名称发生变动。同时,为预防和减少交通事故,维护道路交通秩序,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规的规定,公安交警部门在东平县新增了部分电子警察和普通卡口、测速卡口,以上调整后和新增监控设备将对各类交通违法行为进行抓拍。现将调整后和新增监控设备位置公告如下:
一、普通卡口及电子警察
序号 | 点位 | 类型 |
1 | 220国道344KM+110M | 电子抓拍设备 |
2 | 246省道125KM+600M | 电子抓拍设备 |
3 | 246省道123KM+900M | 电子抓拍设备 |
4 | 246省道黄河大堤路口 | 电子抓拍设备 |
5 | 246省道斑鸠店镇子路村东路口 | 电子抓拍设备 |
6 | 246省道斑鸠店镇子路村西路口 | 电子抓拍设备 |
7 | 东山路与龙山街路口 | 电子抓拍设备 |
8 | 东山路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
9 | 东山路与望山街路口 | 电子抓拍设备 |
10 | 东山路与汶河街路口 | 电子抓拍设备 |
11 | 东山路与稻香街路口 | 电子抓拍设备 |
12 | 东山路与龙潭街路口 | 电子抓拍设备 |
13 | 西山路与银山街路口 | 电子抓拍设备 |
14 | 西山路与实验中学东门路口 | 电子抓拍设备 |
15 | 西山路与龙山街路口 | 电子抓拍设备 |
16 | 西山路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
17 | 西山路与望山街路口 | 电子抓拍设备 |
18 | 西山路与汶河街路口 | 电子抓拍设备 |
19 | 西山路与滨河街路口 | 电子抓拍设备 |
20 | 金山路与佛山街路口 | 电子抓拍设备 |
21 | 东原路与东原中学路口 | 电子抓拍设备 |
22 | 东原路与银山街路口 | 电子抓拍设备 |
23 | 东原路与佛山街路口 | 电子抓拍设备 |
24 | 东原路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
25 | 东原路与望山街路口 | 电子抓拍设备 |
26 | 东原路与汶河街路口 | 电子抓拍设备 |
27 | 东原路与稻香街路口 | 电子抓拍设备 |
28 | 东原路与滨河街路口 | 电子抓拍设备 |
29 | 仁德路与佛山街路口 | 电子抓拍设备 |
30 | 平湖路与佛山街路口 | 电子抓拍设备 |
31 | 平湖路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
32 | 平湖路与望山街路口 | 电子抓拍设备 |
33 | 平湖路与汶河街路口 | 电子抓拍设备 |
34 | 平湖路与稻香街路口 | 电子抓拍设备 |
35 | 平湖路与滨河街路口 | 电子抓拍设备 |
36 | 虹桥路与银山街路口 | 电子抓拍设备 |
37 | 虹桥路与佛山街路口 | 电子抓拍设备 |
38 | 须昌路与佛东路路口 (原“宿昌路与佛山东路路口”) | 电子抓拍设备 |
39 | 须昌路与佛山中学路口 (原“宿昌路与佛山中学路口”) | 电子抓拍设备 |
40 | 须昌路与汇河街路口 (原“宿昌路与汇河街路口”) | 电子抓拍设备 |
41 | 须昌路与望山街路口 (原“宿昌路与望山街路口”) | 电子抓拍设备 |
42 | 须昌路与汶河街路口 (原“宿昌路与汶河街路口”) | 电子抓拍设备 |
43 | 须昌路与稻香街路口 (原“宿昌路与稻香街路口”) | 电子抓拍设备 |
44 | 问礼路与义兴街路口 | 电子抓拍设备 |
45 | 问礼路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
46 | 问礼路与望山街路口 | 电子抓拍设备 |
47 | 尚礼路与义兴街路口 (原“安山东路与府后街路口”) | 电子抓拍设备 |
48 | 尚礼路与汇河街路口 (原“安山东路与汇河街路口”) | 电子抓拍设备 |
49 | 尚礼路与望山街路口(原“济荷高速公路连接线体育场路口”) | 电子抓拍设备 |
50 | 尚礼路与稻香街路口 | 电子抓拍设备 |
51 | 崇礼路与义兴街路口 (原“安山西路与府后街路口”) | 电子抓拍设备 |
52 | 崇礼路与汇河街路口 (原“安山西路与汇河街路口”) | 电子抓拍设备 |
53 | 故城路与义兴街路口 | 电子抓拍设备 |
54 | 故城路与汇河街路口 | 电子抓拍设备 |
55 | 天平路与佛山街路口 (原“宿城路与佛山街路口”) | 电子抓拍设备 |
56 | 天平路与义兴街路口 (原“宿城路与府后街路口”) | 电子抓拍设备 |
57 | 天平路与汇河街路口 (原“宿城路与汇河街路口”) | 电子抓拍设备 |
58 | 天平路与望山街路口(原“济荷高速公路连接线宿城新村路口”) | 电子抓拍设备 |
59 | 瑞仁路与义兴街路口 | 电子抓拍设备 |
60 | 龙山街民心家园路口 | 电子抓拍设备 |
61 | 望山街明湖中学路口 | 电子抓拍设备 |
62 | 望山街与济菏高速匝道路口 | 电子抓拍设备 |
63 | 园区中心路与力创街路口(原“经济开发区中心路碧陆斯电子厂路口”) | 电子抓拍设备 |
64 | 园区中心路与新东岳街路口(原“经济开发区中心路光大日月油脂路口”) | 电子抓拍设备 |
65 | 园区中心路与银山街路口 | 电子抓拍设备 |
66 | 佛东路与恒德街路口 (原“佛山东路井峪路口”) | 电子抓拍设备 |
67 | 园区中心路与创新街路口 | 电子抓拍设备 |
68 | 246省道斑鸠店镇解山村路口 | 电子抓拍设备 |
二、测速卡口位置
序号 | 点位 | 类型 | 限速值(km/h) |
1 | 滨湖大道11KM+927M | 测速 | 70 |
特此公告。
东平县公安局交通警察大队
2022年11月1日