根据上级统一规划,我县国省道名称及里程发生了变化。为确保道路交通安全畅通有序、预防和减少交通事故发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规之规定,东平县公安局交通警察大队现对以下监控设备位置予以公示,将对有关交通违法行为进行抓拍,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
设备具体 位置 | 设备类型 | ||
1 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道349KM+740M (原G220国道347KM+400M) | 闯红灯设备+卡口设备 |
2 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道335KM+800M (原G220国道332KM+900M) | 测速取证设备+卡口设备 |
3 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道339KM+260M (原G220国道338KM+200M) | 测速取证设备+卡口设备 |
4 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道345KM+300M (原G220国道343KM+100M) | 测速取证设备+卡口设备 |
5 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道363KM+202M (原G220国道360KM+900M) | 测速取证设备+卡口设备 |
6 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道368KM+922M (原G220国道366KM+700M) | 测速取证设备+卡口设备 |
7 | 东平县公安局交通警察大队 | G220国道366KM+680M (原G220国道363KM+600M) | 闯红灯设备+卡口设备 |
8 | 东平县公安局交通警察大队 | S326省道87KM+338M (原S331省道86KM+600M) | 卡口设备 |
抓拍地域范围及抓拍违法行为 | |||
闯红灯 设备 | 设置地点路口上的 “不按行进方向驶入导向车道”、“信号灯路口越停车线停车”、“逆向行驶”、 “违反禁止标线指示”、“违反信号灯规定”等违法行为。 | ||
测速取证设备 | 区间路段内通行车辆的“驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20%”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外超速20%以上不足30%”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外超速30%以上不足50%”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路超速50%以上”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车高速公路外超速50%以上不足70%”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车高速公路外超速70%以上不足100%”、“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车高速公路外超速100%以上”等超速类违法行为。 | ||
卡口设备 | 设置地点半径100米路段上的“驾车时有其他妨碍安全行车”、“驾车接拨手持电话”、“逆向行驶”、 “违反禁止标线指示”、“未按规定系安全带的”等违法行为。 |
东平县公安局交通警察大队
2022年11月11日